液压起锚机
标签:起锚机
液压起锚机
锚机设备
| 发布时间:2016-01-16
液压起锚机简介
液压起锚机系安装在船舶首艉部主甲板上,供舰船起锚,抛锚系缆时用。
按照锚链直径可以分为φ12--φ120mm 等若干种规格。
按照卷筒分布又可以分为单侧和双侧。
液压起锚机主要由基座、支架、锚链轮、刹车、链轮、变速箱、电控系统(手动起锚机除外)等组成,电动起锚机有电动机,液压起锚机有液压泵站。
液压起锚机参数
电动、液压(起锚)系缆绞盘
名称
|
锚链直径
(mm) |
工作负载
(KN) |
起锚速度
(m/min) |
系缆负载
(KN) |
系缆速度(m/min) |
钢索直径
(mm) |
电机功率
Motor Power(KW) |
|
Electric/Hydraulic | ||||||||
Φ12.5/14起锚机 | Φ12.5/14 | 5.9/7.4 | ≥12 | 5 | ≥10 | Φ11 | 3/1.2 | 4 |
Φ16/17.5起锚机 | Φ16/17.5 | 10.9/13.0 | ≥12 | 8 | ≥10 | Φ13 | 4.3/1.7 | 7.5 |
Φ19/22起锚机 | Φ19/22 | 15.3/20.6 | ≥13 | 10 | ≥10 | Φ13 | 6/2.5 | 11 |
Φ24/26起锚机 | Φ24/2 | 24.5/28.7 | ≥9 | 20 | ≥8.5 | Φ18 | 7.5/7.5/5 | 11 |
Φ28起锚机 | Φ28 | 33.3 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | Φ17.5 | 11/11/7.5 | 15 |
Φ30/32起锚机 | Φ30/32 | 38.3/43.5 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | Φ17.5 | 16/16/11 | 15 |
Φ34/36起锚机 | Φ34/36 | 49.1/55.1 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | Φ20.5 | 16/16/11 | 18.5 |
Φ38/40起锚机 | Φ38/40 | 61.4/68.0 | ≥9 | 50 | ≥8.5 | Φ20.5 | 22/22/16 | 30 |
Φ42/44起 锚机 |
Φ42/44 | 75/82.3 | ≥9 | 50 | ≥8 | Φ20.5 | 22/22/16 |
30
|